| País | Tiempo estimado de llegada en días | Paquetes enviados | Mensajero |
| North America — 3.2 days average |
| US - Estados Unidos | 2.3 | 893 | UPS Worldwide Saver® |
| CA - Canadá | 4.1 | 108 | DHL - Express |
| Asia — 4.1 days average |
| HK - Hong Kong SAR China | 1.3 | 2 | SF Express - Domestic |
| SG - Singapur | 2.1 | 113 | FedEx International Priority® |
| KR - Corea del Sur | 3.4 | 12 | FedEx International Priority® |
| JP - Japón | 4.0 | 55 | FedEx International Priority® |
| PH - Filipinas | 4.4 | 2 | FedEx International Priority® |
| MY - Malasia | 4.8 | 30 | FedEx International Priority® |
| TW - Taiwán | 5.2 | 36 | FedEx International Priority® |
| CN - China | 7.7 | 13 | UPS Worldwide Saver® |
| MENA — 4.8 days average |
| AE - Emiratos Árabes Unidos | 3.2 | 21 | DHL - Express |
| QA - Qatar | 4.5 | 2 | DHL Express Worldwide |
| IL - Israel | 5.1 | 74 | FedEx International Priority® |
| SA - Arabia Saudita | 5.5 | 82 | DHL Express Worldwide |
| KW - Kuwait | 5.7 | 52 | DHL Express Worldwide |
| Oceania — 5.0 days average |
| AU - Australia | 4.8 | 124 | FedEx International Priority® |
| NZ - Nueva Zelanda | 5.2 | 2 | FedEx International Priority® |
| Europe — 6.2 days average |
| IE - Irlanda | 2.3 | 4 | FedEx International Priority® |
| LU - Luxemburgo | 2.4 | 11 | FedEx International Priority® |
| FR - Francia | 2.7 | 25 | FedEx International Priority® |
| CZ - República Checa | 2.8 | 28 | DHL - Express |
| SE - Suecia | 2.8 | 16 | DHL - Express |
| BE - Bélgica | 3.4 | 8 | FedEx International Priority® |
| UK - Reino Unido | 3.5 | 241 | FedEx International Priority® |
| NL - Países Bajos | 3.7 | 59 | FedEx International Priority® |
| CH - Suiza | 4.1 | 85 | DHL - Express |
| DK - Dinamarca | 4.1 | 39 | DHL - Express |
| PL - Polonia | 4.3 | 12 | DHL - Express |
| SI - Eslovenia | 4.3 | 2 | FedEx International Priority® |
| NO - Noruega | 4.5 | 8 | DHL - Express |
| DE - Alemania | 4.7 | 205 | FedEx International Priority® |
| RO - Rumania | 5.2 | 1 | DHL - Express |
| EE - Estonia | 5.3 | 2 | DHL - Express |
| AT - Austria | 5.4 | 29 | DHL - Express |
| FI - Finlandia | 5.5 | 2 | DHL - Express |
| SK - Eslovaquia | 9.0 | 3 | FedEx Economy® |
| PT - Portugal | 9.5 | 18 | DHL - Express |
| GR - Grecia | 10.9 | 22 | DHL - Express |
| ES - España | 11.6 | 29 | DHL - Express |
| HU - Hungría | 15.3 | 4 | DHL - Express |
| BG - Bulgaria | 22.3 | 12 | FedEx International Priority® |
Nuestro cálculo del tiempo de entrega comienza desde que empaquetamos cada pedido hasta que el mensajero nos dice que ha sido entregado. Esto incluye el tiempo necesario para la recogida local y el despacho de aduanas. Empaquetamos todos los pedidos cada mañana a las 8, zona horaria de Hong Kong, de lunes a viernes.